
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

BioShake恒溫振蕩孵育器結(jié)實(shí)厚重,即使在高速振蕩時(shí)也不會(huì)有偏離原位的現(xiàn)象;陽極氧化鋁質(zhì)外殼,結(jié)實(shí)耐用,密封性好,保護(hù)儀器內(nèi)部的控制系統(tǒng),即使有樣品灑在儀器表面,也不會(huì)對儀器內(nèi)部造成損壞。
產(chǎn)品型號(hào):XP/iQ/3000 elm/3000-T elm
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-10-29
訪 問 量:654
立即咨詢
聯(lián)系電話:13810072885
BioShake恒溫振蕩孵育器特點(diǎn):
高效:3D的振蕩控制方式可實(shí)現(xiàn)高效快速的混合,并有效防止樣品的溢出
多用途:具有溫控、振蕩、定時(shí)、短甩等多種功能
靈活:多達(dá)14種不同款式的樣品槽可選,應(yīng)用廣泛
安全:儀器結(jié)實(shí)厚重,即使在高速振蕩時(shí)也不會(huì)有偏離原位的現(xiàn)象;陽極氧化鋁質(zhì)外殼,結(jié)實(shí)耐用,密封性好,保護(hù)儀器內(nèi)部的控制系統(tǒng),即使有樣品灑在儀器表面,也不會(huì)對儀器內(nèi)部造成損壞
存儲(chǔ)程序:可將常用的程序存儲(chǔ)在儀器中,方便調(diào)用
小巧:簡約型的設(shè)計(jì),不占空間
BioShake恒溫振蕩孵育器技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | BioShake XP | BioShake iQ |
| 溫度控制 | ||
| 溫控范圍 | —— | 室溫—99℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)步進(jìn) | —— | 0.1℃ |
| 溫控準(zhǔn)確性 | —— | ±0.1℃ |
| 溫控均一性 | —— | ±0.5℃ |
| 升溫時(shí)間 | —— | 7℃/min(從室溫加熱到95℃約10min) |
| 振蕩控制 | ||
| 微孔板振蕩速度 | 200-3000rpm | 200-3000rpm |
| 樣品管振蕩速度 | 200-1800rpm | 200-1800rpm |
| 振蕩振幅 | 2mm | 2mm |
| 振速調(diào)節(jié)步進(jìn) | 50rpm | 50rpm |
| 振速準(zhǔn)確性 | ±25rpm | ±25rpm |
| 短甩功能 | 有 | 有 |
| 定時(shí)控制 | ||
| 時(shí)間設(shè)定 | 1min-99h | 1min-99h |
| 時(shí)間調(diào)節(jié)步進(jìn) | 1min | 1min |
| 時(shí)間顯示 | 分鐘和秒 | 分鐘和秒 |
| 不定時(shí) | 可以,持續(xù)工作直至手動(dòng)停止 | 可以,持續(xù)工作直至手動(dòng)停止 |
| 聲音提示 | 有(程序結(jié)束時(shí)) | 有(程序結(jié)束時(shí)) |
| 程序設(shè)置 | ||
| 存儲(chǔ)程序 | 2個(gè),每個(gè)可編程3個(gè)步驟 | 2個(gè),每個(gè)可編程3個(gè)步驟 |
| 其他 | ||
| 儀器尺寸 | 142x170x80mm(WxDxH) | 142x170x80mm(WxDxH) |
| 儀器重量 | 2.7kg | 2.7kg |
可選配的樣品槽
| 微孔板 | 樣品管 | |
| 平底槽(微孔板通用型) | 24x2.0ml+15x0.5ml圓形底 | 24x1.5ml+15x0.5ml錐形底 |
| 96孔板圓底槽 | 40x0.5ml+28x0.2ml錐形底 | 96x0.2ml |
| 96孔PCR板槽 | 35x2.0ml+24x0.5ml圓形底 | 35x1.5ml+24x0.5ml錐形底 |
| 384孔PCR板槽 | 35x凍存管(0.5-2.0ml) | |
| 96孔深孔板槽(1000µl或500µl) | 30x2.0ml玻璃管槽(直徑12mm) | 20x4.0ml玻璃管槽(直徑15mm) |
郵箱:sales@yoy-lab.com
傳真:
地址:上海長寧區(qū)虹井路865號(hào)2樓